Gabarits pochettes plastiques transparentes personnalisées
Pour vous garantir une impression haute définition irréprochable et un rendu parfait de vos visuels, la précision technique est essentielle. Que vous fassiez appel à un graphiste professionnel ou que vous réalisiez vous-même vos visuels, l'utilisation d'un gabarit conforme est indispensable.
Retrouvez ci-dessous l'ensemble de nos gabarits de pochettes plastiques personnalisées en téléchargement gratuit. Conçus aux formats PAO standards (illustrator, PDF, photoshop), ces fichiers intègrent précieusement les lignes de coupe, les plis et les zones tranquilles nécessaires à notre outil de production.

Gabarits sur-mesure
A partir de pochettes standards ou à partir d'une création originale, nous pouvons réaliser des pochettes plastiques personnalisées sur-mesure ou porte document.
Selon la complexité de votre projet de pochette plastique, nous vous encourageons à contacter au plus tôt notre équipe dans la rubrique "Demandez un devis !" en expliquant votre projet. Nous serons alors en mesure de répondre à vos questions, concevoir votre gabarit sur-mesure, établir un devis et préparer votre production.
Pour le plus grand nombre, des gabarits de pochettes plastiques standards téléchargeables ci-dessous correspondent à la plus part des demandes. N'hésitez pas à nous contacter si vous rencontrez un problème ou pour répondre à vos questions.
Tableau comparatif des gabarits
| Gabarits | Pour format | Dimensions (mm) | Type de pochette | Épaisseur (microns) | Coupe de pouce | Emplacement soudure | Type de fermeture | Options / Spécificités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C00 | A4 | 309x220 | Pochette coin | 200 | — | Bas | — | — |
| C01 | A4 | 309x220 | Pochette coin | 200 | Cercle | Bas | — | — |
| C01-1 | A4 | 309x220 | Pochette coin | 200 | Triangulaire | Bas | — | — |
| C01-E | A4 | 309x220 | Pochette coin | 200 | Cercle | Bas | — | Zone étiquette |
| C00b | A4 | 305x220 | Pochette coin | 200 | — | Dos | — | — |
| C01b | A4 | 305x220 | Pochette coin | 200 | Cercle | Dos | — | — |
| C01b-1 | A4 | 305x220 | Pochette coin | 200 | Triangulaire | Dos | — | — |
| C01b-E | A4 | 305x220 | Pochette coin | 200 | Cercle | Dos | — | Zone étiquette |
| C20 | A4+ | 310x214 | Pochette coin | 200 | Triangulaire | Bas / Droite | — | Capacité 100 pages+ |
| C21 | A4+ | 310x214 | Pochette coin | 200 | Triangulaire | Bas / Droite | — | Capacité 100 pages + petite pochette face |
| B01 | Sac / Sachet | 378x259 | Pochette sac + coin prédécoupé | 200 | Cercle | 3 côtés | — | — |
| L01 | A4+ | 320x240 | Chemise 3 rabats | 500 | — | — | Élastique | Matériau dépoli, élastique couleur au choix |
| C02 | A5 | 222x158 | Pochette coin | 200 | Cercle | Bas | — | — |
| C10 | US Letter | 292x226 | Pochette coin | 200 | Cercle | Bas | — | — |
| F01 | A4 | 309x220 | Pochette coin arrondi | 200 | Non | Bas | — | Angle arrondi 200 mm |
| D00 | A4+ | 330x220 | Pochette coin | 200 | — | Bas | — | — |
| D01 | A4+ | 330x220 | Pochette coin | 200 | Cercle | Bas | — | — |
| D00b | A4+ | 330x220 | Pochette coin | 200 | — | Dos | — | — |
| D01b | A4+ | 330x220 | Pochette coin | 200 | Cercle | Dos | — | — |
| H01 | A4+ | 320x220 | Pochette fermée | 200 | — | Dos haut / Dos bas | Languette | — |
| H02 | A5+ | 168x233 | Pochette fermée | 200 | — | Dos haut / Dos bas | Languette | — |
| H20 | A4+ | 320x223 | Pochette fermée | 200 | — | Dos haut / Dos bas | — | — |
| H22 | A5+ | 160x230 | Pochette fermée | 200 | — | Dos haut / Dos bas | — | — |
| E01 | A4+ | 230x320 | Pochette fermée | 200 | — | Dos haut / Dos bas | Bouton, velcro, japonaise | — |
| E01RO | A4+ | 230x320 | Pochette fermée | 200 | — | Face haut / Face bas | Bouton, velcro, japonaise | — |
| E02 | A5 | 160x240 | Pochette fermée | 200 | — | Dos haut / Dos bas | Bouton, velcro, japonaise | — |
| E03 | 90x90 | 100x105 | Pochette fermée | 200 | — | Dos haut / Dos bas | Bouton, velcro, japonaise | — |
| E20-S1 | A4 | 230x318 | Pochette fermée | 200 | — | Gauche / Droite | Bouton, velcro, japonaise | Soufflet fermé |
| E20-S2 | A4 | 230x318 | Pochette fermée | 200 | — | Gauche / Droite | Bouton, velcro, japonaise | Soufflet ouvert |
| E20-S3 | A4 | 230x318 | Pochette fermée | 200 | — | Bas / Gauche | Bouton, velcro, japonaise | Soufflet fermé |
| G00 | A4+ | 248x310 | Pochette ouverte rabats | 250 | — | Rabats 1 côté | — | 2 rabats |
| G01 | A4+ | 248x310 | Pochette ouverte rabats | 250 | — | Rabats 1 côté | — | 1 rabat gauche |
| G02 | A4+ | 248x310 | Pochette ouverte rabats | 250 | — | Rabats 1 côté | — | 1 rabat droite |
| G10 | A4+ | 224x230 | Pochette ouverte rabats | 250 | — | Rabats 1 côté | — | 2 rabats |
| GXX | Divers | 166x166 | Pochette ouverte rabats | 250 | — | Rabats 1 côté | — | 2 rabats |
| J01 | Flyer + 85x54 | 235x230 | Pochette musée | 250 | — | 5 soudures rabats | — | 2 rabats |
| J02 | A4 + 85x54 | 225x310 | Pochette musée | 250 | — | 5 soudures rabats | — | 2 rabats |
Préparation de vos fichiers
Fichiers acceptés
Résolution
Couleurs
Polices de caractères
- PDF : avant de générer votre pdf, vectorisez vos textes
- Illustrator : vectorisez vos textes (Ctrl+A, Texte, Vectoriser)
- Photoshop : aplatissez vos calques CMJN et gardez votre calque pour le blanc de soutien
Aplatissement des transparences : Si vous utilisez des fonctions de tracés (détourage ou masque), de différences d'opacités ou d’autres filtres (luminosité, fusion, produit,...) ou encore une superposition de différents éléments graphiques avec des attributs différents, vous devez impérativement aplatir vos images et bien contrôler le résultat avant de nous faire parvenir vos fichiers.






































